Estudio de las características espacio temporales en la fase principal del lanzamiento rápido en el Béisbol
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Estudio de las características espacio temporales en la fase principal del lanzamiento rápido en el Béisbol |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ahmed Pilotos-Martínez; Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga Romagoza”, Universidad de las Ciencias del Deporte y la Cultura Física; Pinar del Río.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alina María Morejón-Díaz; Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga Romagoza”, Universidad de las Ciencias del Deporte y la Cultura Física; Pinar del Río.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yanelbys Miranda-Camejo; Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga Romagoza”, Universidad de las Ciencias del Deporte y la Cultura Física; Pinar del Río.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Béisbol; Pitcheo; estudios biomecánicos. |
| 4. | Descripción | Resumen | La mejora del rendimiento del deportista a lo largo de la historia, se ha visto influida por múltiples factores entre los que se encuentran la genética, la alimentación, y los controles físicos. En la actualidad, uno de estos factores es el perfeccionamiento de la ejecución de la técnica bajo entrenamientos científicamente planificados que han resultado de estudios biomecánicos de alta tecnología. El estudio biomecánico de la ejecución de las técnicas deportivas, basado en el estudio cinemático de los videos, es el método principal que usan los científicos para brindar información a entrenadores y atletas acerca del comportamiento de las características cinemáticas que determinan el rendimiento deportivo, por ello que se propone como objetivo: Estudiar el comportamiento de las características espacio temporales en el lanzamiento rápido utilizando el software HU-M-AN. La medición y la observación son los métodos empíricos y biomecánicos fundamentales que utilizamos paralelamente con los métodos teóricos, análisis- síntesis, deductivo - inductivo para detectar el comportamiento de las características espacio-temporales en el lanzador objeto de estudio. Estos métodos permitieron realizar un estudio mucho más preciso que el utilizado por el entrenador, quien generalmente lo hace a partir de la observación directa al ejecutar sus atletas la técnica, lo que permitió ofrecer información al entrenador sobre los errores que se ponen de manifiesto en la ejecución del lanzamiento rápido, contribuyendo al estudio de la ejecución técnica y así hacer más eficiente la preparación técnica de los lanzadores, ya que se trata de un atleta con posibilidades, y de este modo mantener la calidad que ha caracterizado a los lanzadores de la provincia de Pinar del Río. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2012-12-19 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://podium.upr.edu.cu/index.php/podium/article/view/331 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | PODIUM - Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física; Vol. 7, Núm. 4 (2012): Octubre-dic. |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Ahmed Pilotos-Martínez, Alina María Morejón-Díaz, Yanelbys Miranda-Camejo![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
