Las TIC en el modelo semipresencial de la Universalización. Multimedia para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Fundamentos Biológicos del Ejercicio Físico
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Las TIC en el modelo semipresencial de la Universalización. Multimedia para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Fundamentos Biológicos del Ejercicio Físico |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ideleichy Lombillo Rivero; INSTITUTO SUPERIOR DE CULTURA FÍSICA ‘‘MANUEL FAJARDO’’ FACULTAD DE CULTURA FÍSICA DE LA HABANA; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Reinier Martínez García; INSTITUTO SUPERIOR DE CULTURA FÍSICA ‘‘MANUEL FAJARDO’’ FACULTAD DE CULTURA FÍSICA DE LA HABANA; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | La multimedia que se presenta y que contiene los temas fundamentales a desarrollar en la asignatura Fundamentos Biológicos del Ejercicio Físico ha sido diseñada para que los profesores dispongan de un medio de enseñanza, del cual adolecen para la asignatura y los estudiantes de un material de apoyo para el autoestudio y el autoaprendizaje de los diferentes temas, que consta además, de bibliografías básicas y complementarias, guías para el estudio, y tareas que le permitirán vincular los conocimientos teóricos aprendidos, con la práctica, e interrelacionar los contenidos que aquí se presentan con el resto de las asignaturas que tributen al perfil del egresado. Cada uno de los aspectos tratados se corresponden con las temáticas planificadas para la impartición de la asignatura, en el 7mo semestre de la Carrera de Cultura Física en la SUM, y mediante el cual el discente tendrá la oportunidad de estudiar y ejercitar lo aprendido. Este material se ejecutará prioritariamente de forma individual y virtual a través de la herramienta Multimedia que se le ofrece, y de manera colectiva o grupal cuando lo requiera. En las temáticas que se trabajan se realizan recomendaciones para el trabajo con cada uno, atendiendo a las orientaciones que se ofrecen y por el orden en que aparecen y/o se imparten. La herramienta tiene diseñado un grupo de actividades que podrán ser realizadas durante los encuentros semipresenciales bajo las orientaciones del profesor permitiendo así la retroalimentación, la auto evaluación, respectivamente y la coevaluación, a razón de los debates y análisis que se puedan desarrollar en el grupo de las diversas materias que se enseñan, o de manera no presencial, e individual por cada estudiante que lo emplee en su autoaprendizaje. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2009-12-18 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://podium.upr.edu.cu/index.php/podium/article/view/582 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | PODIUM - Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física; Vol. 4, Núm. 4 (2009): Octubre-dic. |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Ideleichy Lombillo Rivero, Reinier Martínez García![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
