Diagnóstico del desarrollo integral de los deportistas de Villa Clara: una necesidad impostergable
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Diagnóstico del desarrollo integral de los deportistas de Villa Clara: una necesidad impostergable |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alberto Bautista Sánchez Oms; Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Facultad de Cultura Física. Centro de Estudios Cultura Física y Deportes; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Odalis Ruano Anoceto; Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Facultad de Cultura Física. Centro de Estudios Cultura Física y Deportes; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ángela González Padrón; Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Facultad de Cultura Física. Centro de Estudios Cultura Física y Deportes; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Luis Ángel García Vazquez; Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Facultad de Cultura Física. Centro de Estudios Cultura Física y Deportes; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Maria Elena Perdomo López; Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. CITMA; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Diagnóstico; indicadores; integral. |
| 4. | Descripción | Resumen | La práctica deportiva ha ganado en masificación, en la provincia de Villa Clara, partiendo desde el nivel de base, hasta el alto rendimiento, lo cual garantizará la continuidad de los resultados del deporte en el territorio. La provincia de Villa Clara ocupó históricamente el segundo lugar en juegos escolares, juveniles y deporte social a nivel nacional, sin embargo, el desarrollo alcanzado por otras provincias y la necesidad de continuar engrosando las filas de los equipos nacionales, demandan del uso de la ciencia, las tecnologías y de la información científico-técnica, que nos permitirán mantenernos en la élite mundial en muchos de los deportes que se practican en el país. Todo ello garantizará, a su vez, una formación integral de los atletas, lo cual constituye una prioridad del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física, y Recreación (Inder), así como un objetivo de trabajo. Por todo lo anterior, existe la necesidad de realizar un diagnóstico sobre el desarrollo de los deportistas de Villa Clara. Para ello, se utilizarán métodos del nivel teórico y empírico, entre los que están: inductivo-deductivo, sistémico estructural funcional, analítico-sintético, la medición, la encuesta, la entrevista, análisis documental, técnicas psicológicas, análisis biomecánico y estadístico-matemático. El diagnóstico permitirá detectar debilidades que constituyen un punto de partida para el desarrollo integral de los deportistas. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-09-30 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://podium.upr.edu.cu/index.php/podium/article/view/830 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | PODIUM - Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física; Vol. 14, Núm. 3 (2019): Sept.-diciembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Alberto Bautista Sánchez Oms, Odalis Ruano Anoceto, Ángela González Padrón, Rayner Toledo Ríos![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
