Criterios del alumnado sobre la asignatura Trabajo en Función de Poyecto de Grado, impartida en Google-Meet/Students´opinions about the subject Work in Function of Degree Project, taught in Google-Meet
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Criterios del alumnado sobre la asignatura Trabajo en Función de Poyecto de Grado, impartida en Google-Meet/Students´opinions about the subject Work in Function of Degree Project, taught in Google-Meet |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Sergio Ricardo Egas Romo; Universidad Nacional de Chimborazo; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Santiago Fabián Barriga Fray; Universidad Nacional de Chimborazo; Ecuador |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Criterios del alumnado; Trabajo en Función de Proyecto de Grado; Google-Meet. |
| 4. | Descripción | Resumen | El cambio brusco de paradigmas educativos conlleva análisis cualitativos y cuantitativos de consideración, delimitando alcances y limitaciones en las asignaturas que conforman una carrera universitaria para describir y analizar acciones concretas que permitan perfeccionar el proceso docente-educativo. El objetivo de la investigación consistió en determinar los criterios de los alumnos de la carrera en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE sobre la asignatura Trabajo en función de proyecto de grado, impartida en Google-Meet. El trabajo es de tipo descriptivo-correlacional de orden cualitativo y se tomaron como población alumnos en Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte (47 de ambos géneros), aplicando un cuestionario con siete indicadores de análisis. El criterio del alumnado sobre la asignatura en cuestión evidencia indicadores con un nivel alto de accesibilidad (4.21: alto) y efectividad (4.06: alto), un nivel medio-alto en el indicador asequibilidad (3.7: medio-alto) e indicadores con un nivel bajo-medio como la individualización (2.68: bajo-medio) y la posibilidad de una corrección de errores (2.94: bajo-medio). El indicador de calidad entre la asignatura online mencionada y Proyecto integrador III (presencial) alcanzaron un nivel medio como promedio, no existiendo diferencias significativas (p=0.324). Se considera que, impartir la asignatura objeto de análisis a traves de plataformas virtuales, puede ser satisfactoria a criterio del alumnado estudiado. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2021-06-06 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF, HTML (English), PDF (English) |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://podium.upr.edu.cu/index.php/podium/article/view/1071 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | PODIUM - Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física; Vol. 16, Núm. 2 (2021): mayo-agosto |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2021 Sergio Ricardo Egas Romo, Santiago Fabián Barriga Fray![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
