Proyecto de actividades de entrenamiento y formación en Culturismo: una experiencia aprendizaje-servicio/Bodybuilding training and formation activities project: a service-learning experience
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Proyecto de actividades de entrenamiento y formación en Culturismo: una experiencia aprendizaje-servicio/Bodybuilding training and formation activities project: a service-learning experience |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Edison Santiago Guerrero González; Universidad Central del Ecuador; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Tyrone Macías Vera; Universidad Central del Ecuador; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Richar Jacobo Posso Pacheco; Universidad Central del Ecuador; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mishel Saa Cedillo; Unidad Educativa de Aviación Civil; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ricardo Patricio Játiva Burbano; Unidad Educativa de Aviación Civil; Ecuador |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Aprendizaje –servicio; Universidad; Vinculación social; Formación en culturismo. |
| 4. | Descripción | Resumen | Las universidades como espacio de formación humana están llamadas a brindar un servicio social a las comunidades a través de proyectos de vinculación, en la cual se articulen sus asignaturas por medio de la metodología aprendizaje servicio, lo que involucrará al estudiante al contexto real y al servicio social con su quehacer académico. El objetivo de este estudio consistió en evaluar la aplicación de los contenidos de la asignatura Cátedra Dual por medio de la metodología de enseñanza aprendizaje servicio, en el proyecto de vinculación con la sociedad llamado Agrupación de actividades de entrenamiento y formación en el culturismo de la Facultad de Cultura Física de la Universidad Central de Ecuador y los resultados de la percepción de los beneficiarios en los componentes espacio físico y recursos, actividades, y grado de satisfacción del proyecto. El estudio fue hermenéutico y documental. Se aplicaron dos técnicas: el análisis documental, instrumento de matriz de involucrados, y la encuesta con un banco de 11 preguntas con escala valorativa, aplicadas a 168 beneficiarios del proyecto basada en tres componentes: el espacio físico, recursos, actividades y grado de satisfacción. Se puede decir que se han podido consolidar los aprendizajes de los estudiantes en cada una de las actividades desarrolladas en el proyecto, además el proceso de evaluación ha tenido una muy buena acepción por parte de los beneficiados, destacando la valía de la metodología aprendizaje servicio en la formación de los estudiantes y su vinculación al servicio social. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2021-06-06 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF, HTML (English), PDF (English) |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://podium.upr.edu.cu/index.php/podium/article/view/1123 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | PODIUM - Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física; Vol. 16, Núm. 2 (2021): mayo-agosto |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2021 Edison Santiago Guerrero Gonzalez, Tyrone Macías Vera Macías Vera, Richar Jacobo Posso Pacheco, Mishel Saa Cedillo, Ricardo Patricio Játiva Burbano![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
