Actividades Deportivo-Recreativas para la ocupación del tiempo libre de los adolescentes en edades entre 11 y 12 años de la Circunscripción # 39 del Consejo Popular Bahía Honda Este
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Actividades Deportivo-Recreativas para la ocupación del tiempo libre de los adolescentes en edades entre 11 y 12 años de la Circunscripción # 39 del Consejo Popular Bahía Honda Este |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Eddy Emigdio Rivera Solano; Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga Romagoza”; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Las comunidades como asentamientos de personas con variados hábitos y necesidades presentan características psíquico-cognoscitivas que son manifiestas en cada una de sus vivencias. El estudio sociológico de estas comunidades y dentro de ellos acerca del empleo del tiempo libre, determina en gran medida su crecimiento social y económico, lo que determinara también un crecimiento en los servicios, aspecto importante para alcanzar un nivel de aceptación en la calidad de vida de la población. Estos estudios se pueden considerar importante pues el buen empleo de tiempo libre influye en la formación de la personalidad del hombre lo cual se hace manifiesto en su modo de vida, de igual forma provoca cambios en sus hábitos, ideología y cultura social de cómo emplear su tiempo libre en actividades de su gusto y preferencia aspecto del cual carece la comunidad motivo de investigación, esto ha provocando manifestaciones negativas en el conducta de los adolescentes en lo individual y colectivo. Por esta razón, conociendo a través de la observación diaria la situación de esta comunidad y en especial de los adolescentes se realizó un diagnóstico de la situación concreta del lugar, el cual contempla un grupo de aspectos como: datos socio-demográficos y generales de la población objeto de estudio, ofertas recreativas, así como las necesidades e intereses de estos adolescentes, por lo que se hizo necesario implementar un grupo de acciones encaminadas a transformar aquellas conductas que son proclives para el buen desarrollo humano con actividades físico-recreativas para la ocupación del tiempo libre de los adolescentes entre las edades comprendidas 11-12 años de la circunscripción #39 Consejo Popular Bahía Honda Este. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2010-09-30 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://podium.upr.edu.cu/index.php/podium/article/view/267 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | PODIUM - Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física; Vol. 5, Núm. 3 (2010): Julio-sept. |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Eddy Emigdio Rivera Solano![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
