Actividades fisicas para el tratamiento de la obesidad en mujeres de 40 - 50 años de la comunidad 5 de septiembre del municipio de Pinar del Rio, en Cuba
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Actividades fisicas para el tratamiento de la obesidad en mujeres de 40 - 50 años de la comunidad 5 de septiembre del municipio de Pinar del Rio, en Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Nancy Rodríguez Cabrera; FACULTAD DE CULTURA FISICA “NANCY URANGA ROMAGOZA” PINAR DEL RIO; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Michel Morejón Ruiz; FACULTAD DE CULTURA FISICA “NANCY URANGA ROMAGOZA” PINAR DEL RIO; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Nuestra investigación esta encaminada a la aplicación de un tratamiento físico del peso corporal en las mujeres obesas del consultorio 21 del Rpto. 5 de Septiembre del municipio Pinar del Río. Los ejercicios en las personas obesas son de gran importancia, puesto que conllevan a la disminución del peso corporal excesivo, sin dejar pasar por alto la dieta, que también contribuye al tratamiento de esta patología. Para ello aplicamos ejercicios con carácter aerobio de intensidad moderada tomando en cuenta la distribución topográfica en un período de un año. Se realizaron dos mediciones, un primero que nos permitió conocer el peso y estructura corporal de cada una de las muestras. Para ello tuvimos en cuenta el peso ideal, adecuado a la distribución topográfica a partir del índice cintura – cadera y se registró la talla o estatura de pie para el cálculo de IMC, estos datos permiten conocer el peso de la muestra, y su clasificación o grado de obesidad. Para la realización de nuestro trabajo utilizamos métodos teóricos y empíricos y como procedimiento estadístico empleamos el análisis porcentual, pudimos constatar la efectividad de la aplicación práctica del ejercicio físico, pues disminuyó el peso corporal de nuestros practicantes, acercándole cada vez más a su peso ideal. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2009-06-28 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://podium.upr.edu.cu/index.php/podium/article/view/301 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | PODIUM - Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física; Vol. 4, Núm. 2 (2009): Abril-junio |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Nancy Rodríguez Cabrera, Michel Morejón Ruiz![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
