Alternativa terapéutica para el tratamiento de la escoliosis en pacientes de 12-14 años del consultorio 49 del reparto Hermanos Cruz en Pinar del Río
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Alternativa terapéutica para el tratamiento de la escoliosis en pacientes de 12-14 años del consultorio 49 del reparto Hermanos Cruz en Pinar del Río |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yudersy Izquierdo Pérez; INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO “RAFAEL MARÍA DE MENDIVE” PINAR DEL RÍO; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Para la realización de este trabajo partimos de las observaciones realizadas a las hojas de cargo del consultorio 49 del reparto Hermanos Cruz en Pinar del Río donde se pudo constatar un grupo de pacientes con edades comprendidas entre 12-14 años que sufren de esa afección en la columna vertebral. Seleccionamos estas edades por ser este un período de crecimiento y de desarrollo en el organismo, el cual tiende a deformar la columna vertebral por las posturas inadecuadas al sentarse, al levantarse, para dormir, tomar objetos de piso, cargar objetos pesados; además en esta etapa los estudiantes cambian de enseñanza escolar (primaria a la secundaria básica) donde se incrementan las asignaturas y con ellas los textos a cargar a diario en las mochilas. En la mayoría de los casos presentados pudimos detectar que las escoliosis son causa de una mala postura cotidiana, la que lleva a la incomodidad de las personas por dolores en la espalda. El 100% de los casos encuestados para este trabajo sufren de la deformidad a más de 2 años, la mayor parte de su tiempo permanecen sentados, no han podido dar continuidad a un tratamiento porque tienen actividades para todo el día en la escuela como clases, televisión educativa, etc., están interesados en realizar ejercicios para la deformidad y el único tiempo que tienen libre es después de la escuela; 8 pacientes para un 80 % tienen conciencia de las características de su enfermedad, 7 para un 70% presentan escoliosis dorsal y 3 para un 30% escoliosis dorso lumbar (ambas de grado 1emitido por un especialista) y 8 para un 80% no realizan ejercicios en casa por desinterés. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2009-06-28 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://podium.upr.edu.cu/index.php/podium/article/view/322 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | PODIUM - Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física; Vol. 4, Núm. 2 (2009): Abril-junio |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Yudersy Izquierdo Pérez![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
