Alternativa terapéutica para el tratamiento de la hipertensión arterial en adultos mayores
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Alternativa terapéutica para el tratamiento de la hipertensión arterial en adultos mayores |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lida de la Caridad Sánchez Ramirez; Universidad de Oriente, Santiago de Cuba; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yamila Hall BissetI; Área Terapéutica “Josué País García” Inder municipal, Santiago de Cuba, Cuba; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mónica Alexandra Pozo VinuezaIII; Universidad de Oriente, Santiago de Cuba; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Dámaris Galindo Reymond; Policlínico Docente“Josué País García”, Centro Urbano "Abel Santamaría", del municipio Santiago de Cuba; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Elizabeth Duany Sánchez; Universidad de Oriente, Santiago de Cuba; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Hipertensión arterial; Chi-kung; masaje reflejo podal; alternativa terapéutica. |
| 4. | Descripción | Resumen | La hipertensión arterial es un problema de salud pública que genera altos costos financieros y sociales por su alta prevalencia, su larga duración, dependencia de la farmacoterapia múltiple y sus complicaciones con frecuencia de carácter letal. En consecuencia, se llevó una investigación con el objetivo de desarrollar una alternativa terapéutica, para el tratamiento de la hipertensión arterial en adultos mayores desde las áreas terapéuticas. En los adultos mayores investigados hasta el 70 % tiene más de 65 años, de ellos el 60 % fueron mujeres. Se observó que la presión arterial diastólica fue de 90 mm de Hg, mientras que la presión sistólica superior de 150 mm de Hg. Se empleó el sistema estadístico SPSS 11.5. Los resultados se enunciaron en frecuencias absolutas y porcentajes. Los beneficiarios tenían muchas variaciones en la frecuencia de la crisis hipertensiva, situación que varió de manera significativa, a partir de la aplicación de la propuesta. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-09-30 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://podium.upr.edu.cu/index.php/podium/article/view/759 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | PODIUM - Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física; Vol. 13, Núm. 3 (2018): septiembre-diciembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Lida de la Caridad. Sánchez Ramirez, Yamila Hall BissetI, Mónica Alexandra Pozo VinuezaIII, Dámaris L Galindo Reymond, Elizabeth Duany Sánchez![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
